| 日期 | 方式 | 步数 |
| 8/19 | 健走 | |
| 8/20 | 健走 | |
| 8/21 | -- | |
| 8/22 | 健走 | |
| 8/23 | 健走 | |
| 8/24 | 健走 | |
| 8/25 | 健走 | |
| 8/26 | 健走 | |
| 8/27 | 健走 | |
| 8/28 | 健走 | |
| 8/29 | 健走 | |
| 8/30 | 健走 | |
| 8/31 | 健走 | |
| 9/1 | 健走 | |
| 9/2 | 健走 | |
| 9/3 | 健走 | |
| 9/4 | -- | |
| 9/5 | 健走+跑步 | |
| 9/6 | 健走+跑步,跑一圈,走一圈 | |
| 9/7 | 慢跑一圈 | |
| 9/8 | 慢跑一圈,走一圈 | |
| 9/9 | 慢跑两圈 | |
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ||
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 |
日常琐事记录
| 日期 | 方式 | 步数 |
| 8/19 | 健走 | |
| 8/20 | 健走 | |
| 8/21 | -- | |
| 8/22 | 健走 | |
| 8/23 | 健走 | |
| 8/24 | 健走 | |
| 8/25 | 健走 | |
| 8/26 | 健走 | |
| 8/27 | 健走 | |
| 8/28 | 健走 | |
| 8/29 | 健走 | |
| 8/30 | 健走 | |
| 8/31 | 健走 | |
| 9/1 | 健走 | |
| 9/2 | 健走 | |
| 9/3 | 健走 | |
| 9/4 | -- | |
| 9/5 | 健走+跑步 | |
| 9/6 | 健走+跑步,跑一圈,走一圈 | |
| 9/7 | 慢跑一圈 | |
| 9/8 | 慢跑一圈,走一圈 | |
| 9/9 | 慢跑两圈 | |
| 9/10 | ||
| 9/11 | ||
| 9/12 | ||
| 9/13 | ||
| 9/14 | ||
| 9/15 | ||
| 9/16 |